Ratsatrennide ajad
ESMASPÄEV 28.04
14:30 ÕT |
15:30 A grupp täis |
16:30 E | |
Alaska | Annaliisa | ||
Alban | |||
Alma | |||
Ambra | Saara | ||
Arno | Roosi | ||
Eku | |||
Giorno | Eliisabet | ||
Harmony | Merilin | ||
Hellik* | |||
Martsipan | Elon | ||
Mila | Alisa | ||
Mio | |||
Monami | |||
Rafaels | |||
Ro-Ro | Lilli | ||
Rovva | Helen | ||
Tiffany | Elli |
TEISIPÄEV 29.04
15:30 | 16:30 ÕT | |
Alaska | Helis | |
Alban | ||
Alma | ||
Ambra | ||
Arno | ||
Giorno | ||
Harmony | ||
Martsipan | ||
Mio* | ||
Mila* | ||
Monami | ||
Rafaels | ||
Rovva | ||
Roro | ||
Tiffany |
KOLMAPÄEV 30.04
14:30 ÕT | 15:30 | 16:30 | |
Alaska | |||
Alban | Carolin | ||
Alma | |||
Ambra | |||
Arno | Sandra | ||
Giorno | |||
Harmony | Loviise | ||
Martsipan | Esther | ||
Mila | |||
Mio* | |||
Monami | |||
Rafaels | |||
Rovva | Helis | ||
Roro | |||
Tiffany | Säde |
NELJAPÄEV - TRENNE EI TOIMU
14:30 |
16:30 ÕT grupp täis |
|
Alaska | Annaliisa | |
Alban | ||
Alma | ||
Ambra | Eliise | |
Arno | ||
Eku | ||
Giorno | ||
Harmony | Eliisabet | |
Hellik | Johanna | |
Martsipan | ||
Mila* | ||
Mio* | Roosi | |
Monami | ||
Rafaels | ||
Rovva | ||
Roro | ||
Tiffany | Lisette | |
Vilge |
REEDE 25.04
14:30 ÕT | 15:30 A | 16:30 | |
Alaska | Emma | ||
Alban | Merilin | ||
Alma | Sandra | ||
Ambra | Cristina | ||
Arno | Lilli | ||
Eku | |||
Giorno | |||
Harmony | Eliise | ||
Hellik* | |||
Martsipan | Annaliisa | Saara | |
Mila* | Alisa | ||
Mio* | Roosi | ||
Monami | Eliisabet | ||
Rafaels | |||
Rovva | Miia | ||
Roro | Sandra.S | ||
Tiffany | Iti |
LAUPÄEV 26.04
10:00 A/ÕT |
11:00 A/ÕT |
12:00 |
13:00 E/ÕT | 14:00 E/ÕT | |
Alaska | |||||
Alma | Loore | ||||
Ambra | |||||
Arno | Liselle | ||||
Giorno | Miia | ||||
Harmony | |||||
Martsipan | |||||
Mio | Roosi | ||||
Monami | |||||
Hellik | |||||
Mila | |||||
Rafaels | |||||
Rovva | Liselle | ||||
Roro | |||||
Tiffany | |||||
Karoliine | |||||
Eku |